Land For Sale

 
 

Welcome to Covelinks ...

 

 
 

Course Rating & Handicap Table

 
                         Instructions:
                                      1) Select the chart corresponding to the tees you will play.
                                      2) Find your handicap Factor range in the left column.
                                      3) Play to the Course Handicap in the opposite column.

Blue Tee

Slope Rating - 96

Course Rating - 58.9

    Handicap Factor Course Handicap
+3.5 to  +3 +3
+2.9 to  +1.8 +2
+1.7 to  +0.6 +1
+0.5 to  0.5 0
0.6 to  1.7 1
1.8 to  2.9 2
3 to  4.1 3
4.2 to  5.2 4
5.3 to  6.4 5
6.5 to  7.6 6
7.7 to  8.8 7
8.9 to  10 8
10.1 to  11.1 9
11.2 to  12.3 10
12.4 to  13.5 11
13.6 to  14.7 12
14.8 to  15.8 13
15.9 to  17 14
17.1 to  18.2 15
18.3 to  19.4 16
19.5 to  20.5 17
20.6 to  21.7 18
21.8 to  22.9 19
23 to  24.1 20
24.2 to  25.3 21
25.4 to  26.4 22
26.5 to  27.6 23
27.7 to  28.8 24
28.9 to  30 25
30.1 to  31.1 26
31.2 to  32.3 27
32.4 to  33.5 28
33.6 to  34.7 29
34.8 to  35.9 30
36 to  36.4 31
 

White Tee

Slope Rating - 93

Course Rating - 57.8

    Handicap Factor Course Handicap
+3.5 to  +3.1 +3
+3 to  +1.9 +2
+1.8 to  +0.7 +1
+0.6 to  0.6 0
0.7 to  1.8 1
1.9 to  3 2
3.0 to  4.2 3
4.3 to  5.4 4
5.5 to  6.6 5
6.7 to  7.8 6
7.9 to  9.1 7
9.2 to  10.3 8
10.4 to  11.5 9
11.6 to  12.7 10
12.8 to  13.9 11
14 to  15.1 12
15.2 to  16.4 13
16.5 to  17.6 14
17.7 to  18.8 15
18.9 to  20 16
20.1 to  21.2 17
21.3 to  22.4 18
22.5 to  23.6 19
23.7 to  24.9 20
25 to  26.1 21
26.2 to  27.3 22
27.4 to  28.5 23
28.6 to  29.7 24
29.8 to  30.9 25
31 to  32.1 26
32.2 to  33.4 27
33.5 to  34.6 28
34.7 to  35.8 29
35.9 to  36.4 30

 

Red Tee

Slope Rating - 86

Course Rating - 56.8

    Handicap Factor Course Handicap
+3.5 to  +3.3 +3
+3.2 to  +2 +2
+1.9 to  +0.7 +1
+0.6 to  0.6 0
0.7 to  1.9 1
2 to  3.2 2
3.3 to  4.5 3
4.6 to  5.9 4
6 to  7.2 5
7.3 to  8.5 6
8.6 to  9.8 7
9.9 to  11.1 8
11.2 to  12.4 9
12.5 to  13.7 10
13.8 to  15.1 11
15.2 to  16.4 12
16.5 to  17.7 13
17.8 to  19 14
19.1 to  20.3 15
20.4 to  21.6 16
21.7 to  22.9 17
23 to  24.3 18
24.4 to  25.6 19
25.7 to  26.9 20
27 to  28.2 21
28.3 to  29.5 22
29.6 to  30.8 23
30.9 to  32.1 24
32.2 to  33.5 25
33.6 to  34.8 26
34.9 to  36.1 27
36.2 to  36.4 28

 

 

Ratings provided by 

 

 

About Us      The Course       Rates       Special Offers       Tournament

 Men & Ladies Club       Golf  Pro       Score Card        Map       Contact Us

Captain's Cove Marina     Rusty Anchor Pub     Lots For Sale

HOME